Holdets stab
StillingKvinder Serie 1 - Efterår 2023 • Pulje 259
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vorup fB | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
|
2 | Farsø/Ullits IK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
3 | IK Rosendal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Aars IK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
5 | Støvring IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
6 | Als B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - Efterår 2023 • Pulje 15
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF (1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Nøvling FK | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
|
3 | B52/Aalborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | St. Restrup IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | Aalborg Chang (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Mou IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Gudumholm IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
8 | Nordens Paris FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
9 | VFB/LKB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
KampprogramKvinder Serie 1 - Efterår 2023 • Pulje 259
August 2023
September 2023
Oktober 2023
KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - Efterår 2023 • Pulje 15
August 2023
September 2023
Oktober 2023