Træningstider
Fodboldfitness for 60+ damer
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Torsdag | 10:00 - 11:00 | Multibanen |
Motionsfodbold for mænd
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Torsdag | 20:30 - 21:30 | BANE 3 Kunstgræs |
U70 mænd
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 10:00 - 11:00 | OMKLÆDNING 1 | BANE 3 Kunstgræs |
Old Boys
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 20:00 - 21:30 | BANE 4B |
Onsdag | 20:00 - 21:30 | BANE 4A |
Old Girls
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 19:00 - 21:00 | BANE 3 Kunstgræs |
Herresenior
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 1 | BANE 5 |
Tirsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 6 |
Torsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 1 | BANE 5 |
Torsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 6 |
Kvinder
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 8 | BANE 3 Kunstgræs |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 8 | BANE 4A |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 8 | BANE 4B |
Årgang 05 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 1 | BANE 5 |
Tirsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 6 |
Torsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 1 | BANE 5 |
Torsdag | 18:30 - 20:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 6 |
Årgang 07 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3E kunstgræs |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3C kunstgræs |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3D kunstgræs |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 6 | Bane 5C |
Årgang 08 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 5 | BANE 5 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 5 | BANE 5 |
Årgang 09 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4C |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4D |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4A |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4B |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | OMKLÆDNING 3 | BANE 3 Kunstgræs |
Årgang 10 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 6 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | Bane 5C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 6 |
Årgang 11 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 2 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | Bane 2C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | Bane 2D |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | Bane 2E |
Årgang 12 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 4A |
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 4B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 3A kunstgræs |
Årgang 13 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 3B kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 2B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | Bane 2F |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | Bane 2G |
Årgang 14 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4A |
Tirsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4B |
Tirsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | BANE 3A kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | Bane 3C kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | Bane 3D kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | Bane 3E kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4C |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 3 | BANE 4D |
Årgang 15 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 3C kunstgræs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 3D kunstgræs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 3E kunstgræs |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 4C |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 4D |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 3A kunstgræs |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 4A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | BANE 4B |
Årgang 16 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 1B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 1C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 1D |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 2 | Bane 1A |
Årgang 17 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 1 | BANE 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 1 | Bane 2C |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 1 | Bane 2D |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 1 | Bane 2E |
Årgang 18 drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:20 | OMKLÆDNING 1 | Bane 1B |
Tirsdag | 16:30 - 17:20 | OMKLÆDNING 1 | Bane 1A |
Årgang 07 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | BANE 5 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | BANE 5 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
Årgang 08 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 5 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 8 | Bane 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 5 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 8 | Bane 5C |
Årgang 09 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
Mandag | 17:00 - 18:30 | BANE 5 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | BANE 5 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
Årgang 10 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 6B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 6A |
Årgang 11 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 6A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 6B |
Årgang 12 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4C |
Mandag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4D |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 3B kunstgræs |
Årgang 13 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3D kunstgræs |
Mandag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3E kunstgræs |
Mandag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 6 | Bane 3C kunstgræs |
Onsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:15 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4B |
Årgang 14 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | BANE 2B |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | BANE 2B |
Årgang 15 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | BANE 2A |
Årgang 16 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | Bane 2C |
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | Bane 2D |
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 5 | Bane 2E |
Årgang 17 piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 8 | Bane 1A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | OMKLÆDNING 8 | Bane 1B |