Holdets stab
StillingM+32 B - 11M/9M - Efterår 2022 • Pulje 401
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B52/Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gug B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | St. Restrup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AaB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aalborg Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingM+40 - 11M/9M - Efterår 2022 • Pulje 403
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg Freja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | LKB/Gistrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Aalborg KFUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Støvring IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Øster Hornum IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Øster Sundby B32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | RKG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | B52/Aalborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KampprogramM+32 B - 11M/9M - Efterår 2022 • Pulje 401
August 2022
September 2022
Oktober 2022
KampprogramM+40 - 11M/9M - Efterår 2022 • Pulje 403
August 2022
September 2022
Oktober 2022