Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 4 (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 533
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kvik/Aalestrup/Fjelsø/Gedsted | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
2 | Hobro IK | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
3 | Arden IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
4 | Støvring IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Aars IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
6 | Kongerslev IF | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 2A (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 512
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BTI/SHI | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
2 | Randers Freja | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
3 | FC Salling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
4 | Thisted FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
|
5 | Aalborg KFUM | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
6 | Ikast FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
7 | Støvring IF | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
8 | Team Østvendsyssel | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 2A (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 512
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 533
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023