Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
2 | Viborg FF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Thisted FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | NUGF Viborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
5 | Viborg Sdrm. IK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
6 | Aars IK | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Rebild Syd | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Støvring IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
3 | Hadsund B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Skørping IF Frem | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
5 | Gug B | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
6 | Arden IF | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
StillingU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LKB/Gistrup | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Aars IK | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
3 | Støvring IF (1) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
4 | Vindblæs B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
5 | Gug B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
Næste kampU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
Næste kampU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
August 2025
September 2025
Oktober 2025