Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Aars IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Støvring IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Nørresundby FB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Vejgaard B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Aalborg Chang | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | B52/Aalborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Nibe B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Aalborg Freja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Aalborg KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Nørresundby FB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
April 2025
Maj 2025
Juni 2025