Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
2 | Vejgaard B | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
3 | Nørresundby FB | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
4 | Aalborg Chang | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
5 | B52/Aalborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | Aars IK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
7 | Støvring IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
8 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
9 | Nibe B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
StillingM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
2 | Aalborg Freja | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
3 | Støvring IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
4 | Nørresundby FB | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
April 2025
Maj 2025
Juni 2025