Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nørresundby FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Støvring IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Aalborg KFUM (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | B52/Aalborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Aars IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aalborg Chang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aalborg Freja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Støvring IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Nibe B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Aalborg KFUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Øster Hornum IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Nørresundby FB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | B52/Aalborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
