Holdets stab
StillingHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 7
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nibe B | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | |
| 2 | Vorup FB | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | |
| 3 | Aars IK | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | |
| 4 | Randers Freja | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 5 | SSB/GIF | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 6 | Hadsund B | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 7 | Støvring IF | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | Hornbæk SF | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 58
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nørager/Rørbæk IF (1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | |
| 2 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | Støvring IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | Valsgård IF 83 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 5 | Doense/Vebbestrup IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
|
| 6 | Sørup IF | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |
| 7 | Nordens Paris FC (2) | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
|
| 8 | Haverslev IF | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
StillingHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 110
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Øster Hornum IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
|
| 2 | Støvring IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
|
| 3 | Sørup IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
|
| 4 | Svenstrup-Godthåb IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
| 5 | St. Restrup IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
|
| 6 | Roklubben FF | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
|
KampprogramHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 7
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 58
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 110
August 2025
September 2025
Oktober 2025
