Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Støvring IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | Viborg FF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | NUGF Viborg | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
|
| 4 | Thisted FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | Viborg Sdrm. IK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | Aars IK | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rebild Syd | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | Hadsund B | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Støvring IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | Skørping IF Frem | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | Gug B | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
| 6 | Arden IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
StillingU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | LKB/Gistrup | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | Aars IK | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | Vindblæs B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
| 4 | Støvring IF (1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | Gug B | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 523
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 554
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår • Pulje 30
August 2025
September 2025
Oktober 2025
