Holdets stab
StillingU17 Piger / Inde JM • U17 Piger
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Grindsted/Billund/FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hadsund B/Terndrup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hejnsvig IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Naur-Sir-Krunderup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SUB 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Taulov/Skærbæk IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VSK Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU17 Piger (09-10) INDE • Pulje 85
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Støvring IF (1) | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | |
| 2 | Hadsund B/Terndrup IF | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 3 | LKB/Gistrup (1) | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | |
| 4 | Rebild Syd | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |
| 5 | Støvring IF (2) | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | |
| 6 | Storvorde/Sejlflod B | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 7 | LKB/Gistrup (2) | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | |
| 8 | Øster Han Herred | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | |
| 9 | Bangsbo Freja | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
StillingU17 Piger (09-10) INDE • Pulje 85
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Støvring IF (1) | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | |
| 2 | Hadsund B/Terndrup IF | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 3 | LKB/Gistrup (1) | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | |
| 4 | Rebild Syd | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |
| 5 | Støvring IF (2) | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | |
| 6 | Storvorde/Sejlflod B | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 7 | LKB/Gistrup (2) | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | |
| 8 | Øster Han Herred | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | |
| 9 | Bangsbo Freja | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
KampprogramU17 Piger / Inde JM • U17 Piger
Januar 2026
Februar 2026
KampprogramU17 Piger (09-10) INDE • Pulje 85
November 2025
December 2025
Januar 2026