Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aalborg KFUM (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | Nørresundby FB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Støvring IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | Vejgaard B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Aalborg Chang | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Aars IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Svenstrup-Godthåb IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | B52/Aalborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
| 9 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
StillingM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aalborg Freja | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aalborg KFUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Nibe B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | Nørresundby FB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|
| 6 | Støvring IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | Øster Hornum IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 8 | B52/Aalborg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
