Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B52/Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nørresundby FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vejgaard B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aalborg Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Aalborg KFUM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aars IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B52/Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nibe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nørresundby FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Øster Hornum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aalborg Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Aalborg KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 400
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramM+40 - 11:11/9:9 - 2026 • Pulje 402
April 2026
Maj 2026
Juni 2026