Menu
Skagen IK (L3/461) mod IF Skjold Sæby (L3/461) U16 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Sparekassen Danmark Arena (Skagen) 15-09-2021 Kl. 19.00
ude logo
Skagen IK (L3/461)
2
7
18°
5,5m/s
0ml.
19:36Kl.
Leveret af
ude logo
IF Skjold Sæby (L3/461)

StillingU16 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Herning Fremad (L1/452) 5 5 0 0 15
2 HEI (L1/451) 5 4 0 1 12
3 Horsens fS (L1/Fyn) 4 3 0 1 9
4 Viborg FF (L1/451) 4 3 0 1 9
5 FC Kolding Nord (L2/457) 4 3 0 1 9
6 SGI/SSK (L2/458) 3 2 0 1 6
7 IF Skjold Sæby (L3/461) 3 2 0 1 6
8 Kolding B (L3/465) 3 2 0 1 6
9 Hammel GF (L3/462) 3 2 0 1 6
10 Svenstrup-Godthåb IF (L3/461) 3 2 0 1 6
11 Varde IF (L3/465) 3 2 0 1 6
12 Aalborg KFUM (L1/451) 3 2 0 1 6
13 HOG Hinnerup (L2/455) 2 1 0 1 3
14 Viby IF (L2/456) 2 1 0 1 3
15 Ry Fodbold (L2/456) 2 1 0 1 3
16 Jelling fS (L2/456) 2 1 0 1 3
17 Hornbæk SF (L3/462) 2 1 0 1 3
18 Hadsund/Terndrup/Bælum (L3/462) 2 1 0 1 3
19 FC Århus Syd (L4/476) 2 1 0 1 3
20 Skibet IF (L4/477) 2 1 0 1 3
21 Bangsbo Freja (L1/451) 2 1 0 1 3
22 Søften/Korsholm (L3/462) 2 1 0 1 3
23 Randers Freja (L1/451) 2 1 0 1 3
24 FC Skanderborg (L3/463) 2 1 0 1 3
25 Vinder kamp 372717 HOG Hinnerup - Aalborg KFUM 0 0 0 0 0
26 Vinder kamp 818283 Horsens fS - HEI 0 0 0 0 0
27 FC Silkeborg (L2/456) 1 0 0 1 0
28 Vinding SF (L2/457) 1 0 0 1 0
29 Sejs/Svejbæk IF (L3/464) 1 0 0 1 0
30 Jerne IF (L2/458) 1 0 0 1 0
31 Hjerting IF (L5/489) 1 0 0 1 0
32 Kolding IF (L2) 1 0 0 1 0
33 Horsens Nord (L4/476) 1 0 0 1 0
34 Vejle B (L1/452) 1 0 0 1 0
35 AGF/IF Lyseng (L1/451) 1 0 0 1 0
36 Vejgaard B (L1/451) 1 0 0 1 0
37 Alliancen IF (L4/475) 1 0 0 1 0
38 Hørning IF (L3/463) 1 0 0 1 0
39 Støvring IF (L2/455) 1 0 0 1 0
40 Aars IK (L3/462) 1 0 0 1 0
41 Bredballe IF (L3/465) 1 0 0 1 0
42 Skagen IK (L3/461) 1 0 0 1 0
43 IK Rosendal (L5/485) 1 0 0 1 0
44 Lystrup-Virup (L3/463) 1 0 0 1 0
45 Måbjerg IF (L3/464) 1 0 0 1 0
46 Grindsted GIF (L3/465) 1 0 0 1 0
47 Andrup/Tjæreborg (L4/477) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk